De start voor alle activiteiten is in of bij De Strooppot, Oostzijde 42-43, 1426 AE De Hoef.
Programma
| STARTTIJD | AFSTAND | INFORMATIE | LEEFTIJD |
|---|---|---|---|
| 07.00-07.30 | 40 km | De start van de 40 kilometer is het zelfde als de 20 kilometer; Vanaf de Strooppot links af richting de fietsbrug. Over de brug langs/door de Groene Jonker Richting Noorden, langs de Plus, waarna de route zich voortzet richting Noordsebuurt Noorden, op richting Nieuwkoop… Waarna de route verder gaat naar Aarlanderveen richting Ter Aar, Nieuwveen op naar Vrouwenakker en weer terug richting de Hoef. | alle leeftijden |
| 07.00-10.00 | 20 km | Vanaf de Strooppot links af richting de fietsbrug. Over de brug langs/door de Groene Jonker Richting Noorden, langs de Plus, waarna de route zich voortzet richting Noordsebuurt Noorden, via het Woerdse Verlaat richting de kade, en daarna weer richting de fietsbrug om dan via de Westzijde naar de Hoef te gaan. En als afsluiter met het bootje van Kootje over. | alle leeftijden |
| 08.00-10.00 | 10 km | Deze route gaat vanaf de Strooppot rechtsaf naar de Pondskoekersluis, richting de Amstelhoek, over de Prinses Irene Brug naar Uithoorn. Waarna we richting het Zijdelmeer gaan, voor een rondje hierom heen. Om vervolgens weer naar de Amstelhoek te gaan. Langs de Kromme Mijdrecht weer naar de Hoef. Deze blijven vervolgen richting de Strooppot /eindpunt. 😉 | alle leeftijden |
| 08.30-09.30 | 5 km | Een korte wandel door en om de Hoef vooral voor de kinderen, maar ook volwassenen die gewoon ook sportief mee willen doen zijn natuurlijk welkom. Een korte wandel door en om de Hoef vooral voor de kinderen, maar ook volwassenen die gewoon ook sportief mee willen doen zijn natuurlijk welkom. Vanaf de Strooppot rechts af richting Pondskoekersluis. Oversteek met een bootje en dan weer via de Westzijde naar de Hoef. Ook dit jaar weer een medaille voor de kinderen en natuurlijk een ijsje. | alle leeftijden |
| STARTTIJD | AFSTAND | INFORMATIE | LEEFTIJD |
|---|---|---|---|
| 11.00 | 1 km | van Strooppot tot keerpunt bij de brug. Het zwemmen eindigt dan ca 11.45u weer bij de Strooppot, waarna de zwemmers kunnen omkleden en douchen in de Springbok. | vanaf 14 jaar |
| STARTTIJD | AFSTAND | INFORMATIE | LEEFTIJD |
|---|---|---|---|
| 12.00 | 30 km | start op de Oostzijde thv nr 44 (bij de kerk) , eindtijd geschat 13.30u | vanaf 14 jaar |
| STARTTIJD | AFSTAND | INFORMATIE | LEEFTIJD |
|---|---|---|---|
| 13.40 | 10 km | start op de Oostzijde thv nr 44 (bij de kerk) Eindtijd geschat op 15.15u | vanaf 12 jaar |
| 13.50 | 5 km | start op de Oostzijde thv nr 44 (bij de kerk) Eindtijd geschat op 15.15u | vanaf 12 jaar |
| 15.15 | 1 km | Kidsrun Strooppot - de brug - Strooppot | 4 - 12 jaar |
2 roeiboten aan elkaar, 6 dames of heren per boot, en roeien maar! De boot die de andere als eerste zo'n 3 meter achteruit weet te trekken gaat door naar de volgende ronde!
Start na de Kinderloop, dus tegen half 4, op de Kromme Mijdrecht voor het Kerkplein. Eindtijd is afhankelijk van het aantal deelnemers. Spectaculair!
