De start voor alle activiteiten is in of bij De Strooppot, Oostzijde 42-43, 1426 AE De Hoef.
Programma
STARTTIJD | AFSTAND | INFORMATIE | LEEFTIJD |
---|---|---|---|
07.00-07.30 | 40 km | De 40 kilometer gaat dit jaar van De Hoef naar Wilnis, Vinkeveen, Waverveen, Nes a/d Amstel, Uithoorn, Amstelhoek en weer naar De Hoef | alle leeftijden |
07.00-10.00 | 20 km | Route 2018 gaat naar Mijdrecht en Waverveen, dan Nes a/d Amstel, Uithoorn, Amstelhoek en weer terug naar De Hoef | alle leeftijden |
08.00-10.00 | 10 km | De route in 2018 gaat van de de Hoef oostzijde over de fietsbrug, dan de Sluiskade en aan het eind links Noordse Dorp. Terug via Groene Jonker en de Hoef Kade en Westzijde | alle leeftijden |
08.30-09.30 | 5 km | Strooppot - de brug - Strooppot. Een fotopuzzeltocht met medaille, ijsje en verrassing. | alle leeftijden |
STARTTIJD | AFSTAND | INFORMATIE | LEEFTIJD |
---|---|---|---|
11.00 | 1 km | van Strooppot tot keerpunt bij de brug. Het zwemmen eindigt dan ca 11.45u weer bij de Strooppot, waarna de zwemmers kunnen omkleden en douchen in de Springbok. | vanaf 14 jaar |
STARTTIJD | AFSTAND | INFORMATIE | LEEFTIJD |
---|---|---|---|
12.00 | 30 km | start op de Oostzijde thv nr 44 (bij de kerk) , eindtijd geschat 13.30u | vanaf 14 jaar |
STARTTIJD | AFSTAND | INFORMATIE | LEEFTIJD |
---|---|---|---|
13.40 | 10 km | start op de Oostzijde thv nr 44 (bij de kerk) Eindtijd geschat op 15.15u | vanaf 12 jaar |
13.50 | 5 km | start op de Oostzijde thv nr 44 (bij de kerk) Eindtijd geschat op 15.15u | vanaf 12 jaar |
15.00 | 1 km | Kidsrun Strooppot - de brug - Strooppot | 4 - 12 jaar |
2 roeiboten aan elkaar, 6 dames of heren per boot, en roeien maar! De boot die de andere als eerste zo'n 3 meter achteruit weet te trekken gaat door naar de volgende ronde!
Start na de Kinderloop, dus tegen half 4, op de Kromme Mijdrecht voor het Kerkplein. Eindtijd is afhankelijk van het aantal deelnemers. Spectaculair!